各位考生:
必威西汉姆联官网2025年博士招生材料审核工作已经结束,经我们博士研究生申请考核材料评审组审核、博士研究生招生领导小组审定,确定以下考生进入我们2025年博士研究生“申请-考核制”招生选拔考核环节。
报名号 | 姓名 | 报考博导姓名 | 组内排名 | 总分 | 备注 |
1028403913 | 徐傲群 | 周宪 | 1 | ||
1028405691 | 李辅城 | 周宪 | 2 | 83 | |
1028405929 | 刘蕴莹 | 周宪 | 3 | 78 | |
1028400447 | 曹兵 | 周宪 | 4 | 77 | |
1028404538 | 张浩天 | 周宪 | 4 | 77 | |
1028405030 | 王慧 | 周宪 | 6 | 71 | |
1028405560 | 史涵 | 周宪 | 7 | 61 | |
1028404036 | 郑喻心 | 赵奎英 | 1 | 90 | |
1028402678 | 陈司怡 | 赵奎英 | 2 | 83 | |
1028401757 | 张清晨 | 赵奎英 | 3 | 82 | |
1028400354 | 刘津 | 赵奎英 | 4 | 78 | |
1028405565 | 姚超文 | 赵奎英 | 5 | 77 | |
1028401112 | 刘娜娜 | 赵奎英 | 6 | 75 | |
1028402106 | 鲁黎恋子 | 赵奎英 | 6 | 75 | |
1028405498 | 郭宇萌 | 童强 | 1 | 89 | |
1028402406 | 苏霁虹 | 童强 | 1 | 89 | |
1028404124 | 董超 | 童强 | 3 | 78 | |
1028400556 | 王艺璇 | 童强 | 4 | 75 | |
1028403911 | 张鹏 | 童强 | 5 | 73 | |
1028404502 | 李琼玉 | 童强 | 6 | 72 | |
1028405933 | 王雅娅 | 童强 | 7 | 71 | |
1028404197 | 周尚 | 周计武 | 1 | 94 | |
1028404593 | 张雅妮 | 周计武 | 2 | 82 | |
1028400430 | 夏钰清 | 周计武 | 3 | 79 | |
1028403418 | 温蕊擎 | 周计武 | 4 | 73 | |
1028402215 | 严小蝶 | 周计武 | 5 | 72 | |
1028405355 | 谭钶欣 | 周计武 | 6 | 70 | |
1028402109 | 张涵青 | 周计武 | 6 | 70 | |
1028400199 | 李帛雨 | 殷曼楟 | 1 | 82 | |
1028402174 | 王天璋 | 殷曼楟 | 2 | 79 | |
1028401728 | 陈琴 | 殷曼楟 | 3 | 77 | |
1028404358 | 陈佳男 | 殷曼楟 | 3 | 77 | |
1028400414 | 武钰卿 | 殷曼楟 | 5 | 75 | |
1028400348 | 屈悦玲 | 殷曼楟 | 6 | 69 | |
1028404772 | 许嘉玲 | 殷曼楟 | 7 | 64 | |
1028400502 | 张翀 | 丁珊珊 | 1 | 85 | |
1028403077 | 冷易迅 | 丁珊珊 | 2 | 78 | |
1028403113 | 马晨荇 | 丁珊珊 | 3 | 77 | |
1028400685 | 贾海语 | 丁珊珊 | 3 | 77 | 少民计划 |
1028400231 | 左梓龙 | 丁珊珊 | 5 | 76 | |
1028400448 | 陈世皓 | 丁珊珊 | 5 | 76 | |
1028405524 | 郑开明 | 丁珊珊 | 7 | 74 | |
1028403862 | 赵津 | 黄厚明 | 1 | 87 | |
1028405452 | 戴如瑾 | 黄厚明 | 2 | 86 | |
1028402012 | 孔翎 | 黄厚明 | 3 | 85 | |
1028403281 | 郭宸瑄 | 黄厚明 | 4 | 84 | |
1028405189 | 张珂艺 | 黄厚明 | 5 | 83 | |
1028402127 | 邬庆文 | 黄厚明 | 6 | 80 | 少民计划 |
1028403276 | 史艳晓 | 李健 | 1 | 88 | |
1028401376 | 李辰妍 | 李健 | 2 | 85 | |
1028402373 | 王史纪 | 李健 | 3 | 84 | |
1028402194 | 原雨舟 | 李健 | 3 | 84 | |
1028405478 | 文悠游 | 李健 | 5 | 82 | |
1028404700 | 刘力园 | 李健 | 6 | 80 | |
1028401421 | 孙元 | 李健 | 7 | 78 | |
1028400906 | 李泽雨 | 李健 | 7 | 78 | |
1028400708 | 李顺 | 李牧 | 1 | 92 | |
1028405370 | 宋垚 | 李牧 | 2 | 91 | |
1028405927 | 姚越 | 李牧 | 2 | 91 | |
1028405756 | 谷奕曈 | 李牧 | 4 | 87 | |
1028402718 | 廖子涵 | 李牧 | 5 | 86 | |
1028404818 | 高悦 | 李牧 | 6 | 84 | |
1028403069 | 景卓慧 | 李牧 | 7 | 83 | 少民计划 |
1028400256 | 谢汶君 | 祁林 | 1 | 88 | |
10284002364 | 林儒凡 | 祁林 | 2 | 81 | |
1028405172 | 黄玉娇 | 祁林 | 3 | 78 | |
1028405707 | 秦学鸣 | 祁林 | 4 | 77 | |
1028402176 | 王祥华 | 祁林 | 5 | 73 | |
1028406085 | 苏佳妮 | 祁林 | 6 | 72 | |
1028406237 | 杜文轩 | 祁林 | 7 | 66 | |
1028401297 | 赵宇卿 | 李丹 | 1 | 75 | |
1028405849 | 宋高鑫 | 李丹 | 2 | 72 | |
1028402575 | 张沛清 | MAURICE BENAYOUN | 1 | 75 | |
1028405935 | 庞昊 | MAURICE BENAYOUN | 2 | 73 | |
1028403166 | 林梦君 | MAURICE BENAYOUN | 3 | 72 | |
1028403537 | 崔希 | MAURICE BENAYOUN | 4 | 71 | |
1028403057 | 张红燕 | MAURICE BENAYOUN | 5 | 70 | |
注意事项:
1、通过材料审核的考生进入考核环节,请考生早做准备,考核方案详见《必威西汉姆联官网 2025 年博士研究生“申请-考核制”招生选拔实施细则》。
2、我们考核初步定于2025年3月初,具体的考试安排将通过学院网站公告及邮件的方式进行通知,请考生关注学院官网及报名时预留的邮箱,及时查阅具体考核安排。
3、如有疑问,请于2025年1月21日前发送邮件至zhangchuchu@nju.edu.cn进行咨询。
必威西汉姆联官网
2025年1月17日